1000W rørlaserskæremaskine
Video til 1000W rørlaserskæremaskine
Billede til 1000W rørlaserskæremaskine

Tekniske parametre for 1000W rørlaserskæremaskine
| Ingen. | Ydeevne | Parameter | Ydeevne | Parameter |
| 1 | Varenr. | LT-6012DB | Modtagelseslængde |
3m |
| 2 | Maks. Skærerørlængde | 6300 mm | Maks. Roterende hastighed |
200R/min |
| 3 | X-akse rejser |
800 mm |
Maks. Acceleration |
1.0G |
| 4 | Y-akse rejser |
7300m |
Chuck bærende vægt |
120 kg |
| 5 | Z-akse rejser |
250m |
Maks. Fodringshastighed | 60m/min |
| 6 | Positionsnøjagtighed |
±0,05 mm/1000 mm |
Hjælpegas |
Ilt,Nitrogen, luft |
| 7 | Gentag positionsnøjagtighed |
±0,03 mm/1000 mm |
Strømforsyning | 380v50Hz±10% |
Semi-automatisk indlæsningsenhed
| Føderørs længde | L Mindre end eller lig med 6200 mm | |||||||
| Rørtype | firkantede, runde, rektangulære og andre rør, kanalstål, vinkelstål, HIL Beam stål og andre bekvemme klemrør. | |||||||
| Rørsektionsstørrelse | Mindre end eller lig med 100x100 (kvadratisk sektion) | |||||||
| Bærende totalvægt | Mindre end eller lig med 650 kg | |||||||
| Maksimal trækhastighed for feeder | Mindre end eller lig med 16m/min | |||||||
| Maksimal fremføringshastighed for foderautomat | Mindre end eller lig med 28m/min | |||||||
| Fodringstid | 15S | |||||||
| Indlæsningssystem samlet Størrelse | 6410mmX1650mmX830mm | |||||||
| Lastesystem totalvægt | 0.8T | |||||||
| Samlet kraft | 2KW | |||||||
| Matchende maskine | 6m D model rør laser skæremaskine | |||||||
| Krumning af læssemateriale | Profilens krumning må ikke være større end 2 mm pr. meter, og den samlede krumning må ikke være større end 0.15 % af den samlede længde (se nationale standarder). | |||||||

Chuck diameter

Populære tags: 1000w rør laserskæremaskine, Kina, leverandører, producenter, fabrik, pris












